
Ces prénoms pourraient être ceux de vos futurs petits-enfants
Olivia, Emma, Louise? Noah, Arthur, Liam? Statbel a dévoilé le top des prénoms attribués en 2022 par les nouveaux parents.
Olivia est en 2022, pour la quatrième année consécutive, le prénom de fille le plus donné aux nouveau-nés en Belgique. Elle garde la préférence sur Emma, qui, après 16 ans de règne, s’était effacée en 2019.
Noah fait la passe de deux et est à nouveau le prénom le plus populaire chez les garçons, devant Arthur et Liam qui sort Louis du podium. C’est ce qui ressort des nouveaux chiffres de Statbel, l’office belge de statistique, sur les prénoms.
Et dans chaque Province? Voici un top 10 des prénoms les plus souvent attribués en Wallonie et à Bruxelles.
Les 10 prénoms les plus populaires chez les filles en Wallonie et à Bruxelles
En Wallonie:
Classement | Prénoms | Nombre de fois que le prénom a été donné |
1 | Olivia | 245 |
2 | Emma | 187 |
3 | Louise | 177 |
4 | Victoria | 175 |
5 | Alba | 172 |
5 | Lucie | 172 |
7 | Alice | 163 |
8 | Léa | 160 |
9 | Jade | 159 |
10 | Mia | 154 |
À Bruxelles:
Classement | Prénoms | Nombre de fois que le prénom a été donné |
1 | Nour | 70 |
2 | Lina | 55 |
2 | Olivia | 55 |
2 | Sofia | 55 |
5 | Emma | 50 |
6 | Aya | 42 |
7 | Maria | 41 |
8 | Alice | 40 |
8 | Eva | 40 |
10 | Sara | 37 |
Les 10 prénoms les plus populaires chez les garçons en Wallonie et à Bruxelles
En Wallonie:
Classement | Prénoms | Nombre de fois que le prénom a été donné |
1 | Gabriel | 255 |
2 | Louis | 216 |
3 | Arthur | 214 |
4 | Liam | 190 |
4 | Victor | 190 |
6 | Jules | 187 |
6 | Théo | 187 |
8 | Noah | 186 |
9 | Léo | 156 |
10 | Raphaël | 154 |
À Bruxelles:
Classement | Prénoms | Nombre de fois que le prénom a été donné |
1 | Adam | 122 |
2 | Mohamed | 90 |
3 | Gabriel | 74 |
4 | Yanis | 69 |
5 | Amir | 66 |
6 | Noah | 64 |
7 | Rayan | 54 |
8 | Imran | 49 |
9 | Lucas | 47 |
10 | Liam | 46 |
Source: Statbel
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici